| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
|  | Uwe Schmidt | SPD | 55 - Bremen II - Bremerhaven | Dafür gestimmt | 
|  | Stefan Schmidt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 233 - Regensburg | Dafür gestimmt | 
|  | Dagmar Schmidt | SPD | 172 - Lahn-Dill | Dafür gestimmt | 
|  | Daniel Schneider | SPD | Dafür gestimmt | |
|  | Carsten Schneider | SPD | 193 - Erfurt - Weimar - Weimarer Land II | Nicht beteiligt | 
|  | Jörg Schneider | AfD | 123 - Gelsenkirchen | Dagegen gestimmt | 
|  | Patrick Schnieder | CDU/CSU | 202 - Bitburg | Dagegen gestimmt | 
|  | Olaf Scholz | SPD | 61 - Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | Nicht beteiligt | 
|  | Nadine Schön | CDU/CSU | 298 - St. Wendel | Dagegen gestimmt | 
|  | Marlene Schönberger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 230 - Rottal-Inn | Dafür gestimmt | 
|  | Johannes Schraps | SPD | Dafür gestimmt | |
|  | Christian Schreider | SPD | 207 - Ludwigshafen/Frankenthal | Dafür gestimmt | 
|  | Felix Schreiner | CDU/CSU | 288 - Waldshut | Dagegen gestimmt | 
|  | Christina-Johanne Schröder | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Dafür gestimmt | |
|  | Ria Schröder | FDP | Dafür gestimmt | |
|  | Michael Schrodi | SPD | 215 - Fürstenfeldbruck | Dafür gestimmt | 
|  | Uwe Schulz | AfD | 173 - Gießen | Dagegen gestimmt | 
|  | Anja Schulz | FDP | Dafür gestimmt | |
|  | Kordula Schulz-Asche | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 181 - Main-Taunus | Dafür gestimmt | 
|  | Svenja Schulze | SPD | 129 - Münster | Dafür gestimmt | 
|  | Frank Schwabe | SPD | 121 - Recklinghausen I | Dafür gestimmt | 
|  | Stefan Schwartze | SPD | 133 - Herford - Minden-Lübbecke II | Dafür gestimmt | 
|  | Andreas Schwarz | SPD | 236 - Bamberg | Dafür gestimmt | 
|  | Armin Schwarz | CDU/CSU | 167 - Waldeck | Dagegen gestimmt | 
|  | Rita Schwarzelühr-Sutter | SPD | 288 - Waldshut | Dafür gestimmt | 
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.

