Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dietmar Bartsch | Die Linke. (Gruppe) | Dagegen gestimmt | |
![]() | Matthias W. Birkwald | Die Linke. (Gruppe) | 94 - Köln II | Dagegen gestimmt |
![]() | Clara Bünger | Die Linke. (Gruppe) | 164 - Erzgebirgskreis I | Dagegen gestimmt |
![]() | Jörg Cezanne | Die Linke. (Gruppe) | 184 - Groß-Gerau | Dagegen gestimmt |
![]() | Anke Domscheit-Berg | Die Linke. (Gruppe) | 58 - Oberhavel - Havelland II | Dagegen gestimmt |
![]() | Susanne Ferschl | Die Linke. (Gruppe) | 257 - Ostallgäu | Dagegen gestimmt |
| Nicole Gohlke | Die Linke. (Gruppe) | 220 - München-West/Mitte | Dagegen gestimmt |
![]() | Christian Görke | Die Linke. (Gruppe) | 64 - Cottbus - Spree-Neiße | Dagegen gestimmt |
![]() | Ates Gürpinar | Die Linke. (Gruppe) | 222 - Rosenheim | Dagegen gestimmt |
![]() | Gregor Gysi | Die Linke. (Gruppe) | 84 - Berlin-Treptow-Köpenick | Dagegen gestimmt |
![]() | André Hahn | Die Linke. (Gruppe) | 158 - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Dagegen gestimmt |
![]() | Susanne Hennig-Wellsow | Die Linke. (Gruppe) | 193 - Erfurt - Weimar - Weimarer Land II | Dagegen gestimmt |
![]() | Jan Korte | Die Linke. (Gruppe) | 71 - Anhalt | Dagegen gestimmt |
| Ina Latendorf | Die Linke. (Gruppe) | Dagegen gestimmt | |
![]() | Caren Lay | Die Linke. (Gruppe) | 156 - Bautzen I | Dagegen gestimmt |
![]() | Ralph Lenkert | Die Linke. (Gruppe) | 191 - Jena – Sömmerda – Weimarer Land I | Dagegen gestimmt |
![]() | Gesine Lötzsch | Die Linke. (Gruppe) | 86 - Berlin-Lichtenberg | Dagegen gestimmt |
![]() | Cornelia Möhring | Die Linke. (Gruppe) | Dagegen gestimmt | |
![]() | Petra Pau | Die Linke. (Gruppe) | 85 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Dagegen gestimmt |
![]() | Sören Pellmann | Die Linke. (Gruppe) | 153 - Leipzig II | Dagegen gestimmt |
![]() | Victor Perli | Die Linke. (Gruppe) | Dagegen gestimmt | |
![]() | Heidi Reichinnek | Die Linke. (Gruppe) | Dagegen gestimmt | |
![]() | Martina Renner | Die Linke. (Gruppe) | 190 - Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis | Dagegen gestimmt |
![]() | Bernd Riexinger | Die Linke. (Gruppe) | 258 - Stuttgart I | Dagegen gestimmt |
![]() | Petra Sitte | Die Linke. (Gruppe) | 72 - Halle | Dagegen gestimmt |
Zustrombegrenzungsgesetz
Die Fraktion der CDU/CSU hat einen Gesetzentwurf zur "Begrenzung des illegalen Zustroms von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland" eingebracht. Das sog. "Zustrombegrenzungsgesetz" sieht Verschärfungen in der Migrationspolitik vor und soll unter anderem den Familiennachzug zu Personen mit subsidiärem Schutz bis auf Weiteres beenden. Darüber hinaus soll die Bundespolizei laut Gesetzentwurf zukünftig eine eigene Kompetenz für Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung an bestimmten deutschen Bahnhöfen erhalten und das Wort "Begrenzung" soll wieder als übergeordnetes Ziel bezüglich des Zuzugs von Ausländer:innen in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen werden.
Der Gesetzentwurf wurde mit 349 Nein-Stimmen zu 338 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen aus der Fraktion der FDP abgelehnt.