| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Katharina Dröge | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 95 - Köln III | Dafür gestimmt |
| | Falko Droßmann | SPD | Dafür gestimmt | |
| | Deborah Düring | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 182 - Frankfurt am Main I | Nicht beteiligt |
| | Christian Dürr | FDP | Dafür gestimmt | |
| | Hansjörg Durz | CDU/CSU | 253 - Augsburg-Land | Dafür gestimmt |
| | Harald Ebner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 268 - Schwäbisch Hall - Hohenlohe | Dafür gestimmt |
| | Axel Echeverria | SPD | 139 - Ennepe-Ruhr-Kreis II | Dafür gestimmt |
| | Leon Eckert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 214 - Freising | Dafür gestimmt |
| | Ralph Edelhäußer | CDU/CSU | 246 - Roth | Dafür gestimmt |
| | Thomas Ehrhorn | AfD | Dafür gestimmt | |
| | Sonja Eichwede | SPD | 60 - Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I | Dafür gestimmt |
| | Marcel Emmerich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 291 - Ulm | Dafür gestimmt |
| | Alexander Engelhard | CDU/CSU | 255 - Neu-Ulm | Dafür gestimmt |
| | Heike Engelhardt | SPD | 294 - Ravensburg | Dafür gestimmt |
| | Martina Englhardt-Kopf | CDU/CSU | 234 - Schwandorf | Dafür gestimmt |
| | Thomas Erndl | CDU/CSU | 227 - Deggendorf | Dafür gestimmt |
| | Klaus Ernst | DIE LINKE. | 250 - Schweinfurt | Nicht beteiligt |
| | Wiebke Esdar | SPD | 132 - Bielefeld - Gütersloh II | Dafür gestimmt |
| | Saskia Esken | SPD | 280 - Calw | Dafür gestimmt |
| | Michael Espendiller | AfD | 126 - Borken II | Dafür gestimmt |
| | Marcus Faber | FDP | 66 - Altmark | Dafür gestimmt |
| | Hermann Färber | CDU/CSU | 263 - Göppingen | Dafür gestimmt |
| | Robert Farle | fraktionslos | 74 - Mansfeld | Dafür gestimmt |
| | Ariane Fäscher | SPD | 58 - Oberhavel - Havelland II | Dafür gestimmt |
| | Johannes Fechner | SPD | 283 - Emmendingen - Lahr | Dafür gestimmt |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.
