| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Nyke Slawik | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 100 - Leverkusen – Köln IV | Dagegen gestimmt |
| | Tino Sorge | CDU/CSU | 69 - Magdeburg | Dafür gestimmt |
| | Jens Spahn | CDU/CSU | 123 - Steinfurt I – Borken I | Dafür gestimmt |
| | René Springer | AfD | 59 - Märkisch-Oderland – Barnim II | Dagegen gestimmt |
| | Svenja Stadler | SPD | 36 - Harburg | Dafür gestimmt |
| | Katrin Staffler | CDU/CSU | 214 - Fürstenfeldbruck | Dafür gestimmt |
| | Julia-Christina Stange | Die Linke | 205 - Worms | Dagegen gestimmt |
| | Till Steffen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20 - Hamburg-Eimsbüttel | Dagegen gestimmt |
| | Wolfgang Stefinger | CDU/CSU | 217 - München-Ost | Dafür gestimmt |
| | Albert Stegemann | CDU/CSU | 31 - Mittelems | Dafür gestimmt |
| | Ralf Stegner | SPD | 7 - Pinneberg | Dafür gestimmt |
| | Sandra Stein | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 146 - Hochsauerlandkreis | Dagegen gestimmt |
| | Sebastian Steineke | CDU/CSU | 56 - Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | Dafür gestimmt |
| | Johannes Steiniger | CDU/CSU | 207 - Neustadt – Speyer | Dafür gestimmt |
| | Hanna Steinmüller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 74 - Berlin-Mitte | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Stephan | AfD | 207 - Neustadt – Speyer | Dagegen gestimmt |
| | Dieter Stier | CDU/CSU | 72 - Burgenland – Saalekreis | Dafür gestimmt |
| | Stephan Stracke | CDU/CSU | 257 - Ostallgäu | Dafür gestimmt |
| | Otto Strauß | AfD | Dagegen gestimmt | |
| | Katja Strauss-Köster | CDU/CSU | 138 - Ennepe-Ruhr-Kreis II | Dafür gestimmt |
![]() | Hendrik Streeck | CDU/CSU | 95 - Bonn | Dafür gestimmt |
| | Christina Stumpp | CDU/CSU | 264 - Waiblingen | Dafür gestimmt |
| | Ruppert Stüwe | SPD | 78 - Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Dafür gestimmt |
| | Kassem Taher Saleh | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 158 - Dresden I | Dagegen gestimmt |
| | Vivian Tauschwitz | CDU/CSU | 35 - Rotenburg I – Heidekreis | Dafür gestimmt |
Weiterführende Links
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit
Bericht des Haushaltsausschusses
Weitere namentliche Abstimmungen
Erster Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 58 Ja-Stimmen, 462 Nein-Stimmen, 80 Enthaltungen
Zweiter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 135 Ja-Stimmen, 456 Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
Dritter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 57 Ja-Stimmen, 456 Nein-Stimmen, 75 Enthaltungen
Vierter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 267 Ja-Stimmen, 326 Nein-Stimmen, sechs Enthaltungen
Beschlussempfehlung zu Antrag der Fraktion Die Linke "Krankenversicherte entlasten, nicht belasten": Beschlussempfehlung angenommen mit 542 Ja-Stimmen, 55 Nein-Stimmen, einer Enthaltung. Antrag wurde damit abgelehnt.

