Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Josip Juratovic | SPD | 268 - Heilbronn | Dafür gestimmt |
![]() | Johannes Kahrs | SPD | 19 - Hamburg-Mitte | Dafür gestimmt |
![]() | Bartholomäus Kalb | CDU/CSU | 228 - Deggendorf | Dafür gestimmt |
![]() | Hans-Werner Kammer | CDU/CSU | 27 - Friesland - Wilhelmshaven | Dafür gestimmt |
![]() | Steffen Kampeter | CDU/CSU | 135 - Minden - Lübbecke I | Dafür gestimmt |
![]() | Alois Karl | CDU/CSU | 233 - Amberg | Dafür gestimmt |
![]() | Ulrich Kasparick | SPD | 70 - Börde | Dafür gestimmt |
![]() | Bernhard Kaster | CDU/CSU | 205 - Trier | Dafür gestimmt |
![]() | Susanne Kastner | SPD | 249 - Bad Kissingen | Dafür gestimmt |
![]() | Michael Kauch | FDP | 143 - Dortmund I | Dagegen gestimmt |
![]() | Siegfried Kauder | CDU/CSU | 287 - Schwarzwald-Baar | Dafür gestimmt |
![]() | Volker Kauder | CDU/CSU | 286 - Rottweil-Tuttlingen | Dafür gestimmt |
![]() | Ulrich Kelber | SPD | 97 - Bonn | Dafür gestimmt |
![]() | Hakki Keskin | DIE LINKE | 82 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Dafür gestimmt |
![]() | Katja Kipping | DIE LINKE | 160 - Dresden I | Nicht beteiligt |
![]() | Christian Kleiminger | SPD | 14 - Rostock | Dafür gestimmt |
![]() | Jürgen Klimke | CDU/CSU | 23 - Hamburg-Wandsbek | Dafür gestimmt |
| Julia Klöckner | CDU/CSU | 203 - Kreuznach | Dafür gestimmt |
![]() | Hans-Ulrich Klose | SPD | 24 - Hamburg - Bergedorf - Harburg | Dafür gestimmt |
![]() | Astrid Klug | SPD | 299 - Homburg | Dafür gestimmt |
![]() | Monika Knoche | DIE LINKE | Dafür gestimmt | |
![]() | Ute Koczy | DIE GRÜNEN | Enthalten | |
![]() | Jens Koeppen | CDU/CSU | 57 - Uckermark - Barnim I | Dafür gestimmt |
![]() | Bärbel Kofler | SPD | 226 - Traunstein | Dafür gestimmt |
![]() | Heinrich Kolb | FDP | 188 - Odenwald | Dagegen gestimmt |
Der Bundestag hat über das neue Gesetz zu Erneuerbaren Energien abgstimmt.