Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hermann Kues | CDU/CSU | 32 - Mittelems | Dafür gestimmt |
![]() | Fritz Kuhn | DIE GRÜNEN | 275 - Heidelberg-Weinheim | Enthalten |
![]() | Helga Kühn-Mengel | SPD | 93 - Euskirchen - Erftkreis II | Nicht beteiligt |
![]() | Ute Kumpf | SPD | 260 - Stuttgart II | Dafür gestimmt |
![]() | Renate Künast | DIE GRÜNEN | 82 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Enthalten |
![]() | Katrin Kunert | DIE LINKE | 66 - Altmark | Dafür gestimmt |
![]() | Markus Kurth | DIE GRÜNEN | 143 - Dortmund I | Enthalten |
![]() | Undine Kurth | DIE GRÜNEN | 68 - Harz | Enthalten |
![]() | Uwe Küster | SPD | 69 - Magdeburg | Nicht beteiligt |
![]() | Oskar Lafontaine | DIE LINKE | 296 - Saarbrücken | Nicht beteiligt |
![]() | Christine Lambrecht | SPD | 189 - Bergstraße | Dafür gestimmt |
![]() | Karl A. Lamers | CDU/CSU | 275 - Heidelberg-Weinheim | Dafür gestimmt |
![]() | Andreas Lämmel | CDU/CSU | 160 - Dresden I | Enthalten |
![]() | Norbert Lammert | CDU/CSU | 141 - Bochum I | Dafür gestimmt |
![]() | Helmut Lamp | CDU/CSU | 6 - Plön - Neumünster | Dafür gestimmt |
![]() | Katharina Landgraf | CDU/CSU | 155 - Leipziger Land - Muldentalkreis | Dafür gestimmt |
![]() | Heinz Lanfermann | FDP | 61 - Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | Dagegen gestimmt |
![]() | Christian Lange | SPD | 270 - Backnang - Schwäbisch Gmünd | Dafür gestimmt |
![]() | Sibylle Laurischk | FDP | 285 - Offenburg | Dagegen gestimmt |
![]() | Karl Lauterbach | SPD | 102 - Leverkusen - Köln IV | Dafür gestimmt |
![]() | Monika Lazar | DIE GRÜNEN | 154 - Leipzig II | Enthalten |
![]() | Max Lehmer | CDU/CSU | 215 - Erding - Ebersberg | Dafür gestimmt |
![]() | Waltraud Lehn | SPD | 123 - Recklinghausen II | Dafür gestimmt |
![]() | Paul Lehrieder | CDU/CSU | 252 - Würzburg | Dafür gestimmt |
![]() | Harald Leibrecht | FDP | 267 - Neckar-Zaber | Dagegen gestimmt |
Der Bundestag hat über das neue Gesetz zu Erneuerbaren Energien abgstimmt.