| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Sanae Abdi | SPD | 92 - Köln I | Nicht beteiligt |
| | Knut Abraham | CDU/CSU | 65 - Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz | Dafür gestimmt |
| | Doris Achelwilm | Die Linke | 54 - Bremen I | Dafür gestimmt |
| | Anna Aeikens | CDU/CSU | 67 - Börde – Salzlandkreis | Dafür gestimmt |
| | Adis Ahmetović | SPD | 41 - Stadt Hannover I | Dafür gestimmt |
| | Gökay Akbulut | Die Linke | 275 - Mannheim | Dafür gestimmt |
| | Tarek Al-Wazir | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 184 - Offenbach | Dafür gestimmt |
| | Reem Alabali Radovan | SPD | 12 - Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I | Nicht beteiligt |
| | Stephan Albani | CDU/CSU | 27 - Oldenburg – Ammerland | Dafür gestimmt |
| | Alaa Alhamwi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 27 - Oldenburg – Ammerland | Dafür gestimmt |
| | Norbert Maria Altenkamp | CDU/CSU | 180 - Main-Taunus | Dafür gestimmt |
| | Philipp Amthor | CDU/CSU | 16 - Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II | Dafür gestimmt |
| | Luise Amtsberg | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5 - Kiel | Dafür gestimmt |
| | Michael „Moses“ Arndt | Die Linke | 299 - Homburg | Dafür gestimmt |
| | Alexander Arpaschi | AfD | 273 - Rastatt | Dagegen gestimmt |
| | Ayse Asar | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 177 - Rheingau-Taunus – Limburg | Dafür gestimmt |
![]() | Reza Asghari | CDU/CSU | 49 - Salzgitter – Wolfenbüttel | Dafür gestimmt |
![]() | Tijen Ataoğlu | CDU/CSU | 137 - Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I | Dafür gestimmt |
| | Andreas Audretsch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 81 - Berlin-Neukölln | Dafür gestimmt |
| | Artur Auernhammer | CDU/CSU | 240 - Ansbach | Dafür gestimmt |
| | Peter Aumer | CDU/CSU | 232 - Regensburg | Dafür gestimmt |
| | Cornell-Anette Babendererde | CDU/CSU | 36 - Harburg | Dafür gestimmt |
| | Carolin Bachmann | AfD | 160 - Mittelsachsen | Dagegen gestimmt |
| | Lisa Badum | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 235 - Bamberg | Dafür gestimmt |
| | Daniel Baldy | SPD | 204 - Mainz | Dafür gestimmt |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.

