Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Heinz Paula | SPD | 253 - Augsburg-Stadt | Dafür gestimmt |
![]() | Rita Pawelski | CDU/CSU | 41 - Stadt Hannover I | Nicht beteiligt |
![]() | Ulrich Petzold | CDU/CSU | 71 - Anhalt | Dafür gestimmt |
![]() | Sibylle Pfeiffer | CDU/CSU | 174 - Lahn-Dill | Dafür gestimmt |
![]() | Joachim Pfeiffer | CDU/CSU | 265 - Waiblingen | Dafür gestimmt |
![]() | Johannes Pflug | SPD | 117 - Duisburg II | Dafür gestimmt |
![]() | Beatrix Philipp | CDU/CSU | 108 - Düsseldorf II | Dafür gestimmt |
![]() | Cornelia Pieper | FDP | 73 - Halle | Enthalten |
![]() | Gisela Piltz | FDP | 107 - Düsseldorf I | Dagegen gestimmt |
![]() | Ronald Pofalla | CDU/CSU | 113 - Kleve | Dafür gestimmt |
![]() | Ruprecht Polenz | CDU/CSU | 130 - Münster | Dafür gestimmt |
![]() | Joachim Poß | SPD | 124 - Gelsenkirchen | Dafür gestimmt |
![]() | Brigitte Pothmer | DIE GRÜNEN | 48 - Hildesheim | Nicht beteiligt |
![]() | Christoph Pries | SPD | 127 - Borken II | Dafür gestimmt |
![]() | Wilhelm Priesmeier | SPD | 52 - Goslar - Northeim - Osterode | Dafür gestimmt |
![]() | Florian Pronold | SPD | 231 - Rottal-Inn | Dafür gestimmt |
![]() | Sascha Raabe | SPD | 181 - Hanau | Nicht beteiligt |
![]() | Thomas Rachel | CDU/CSU | 91 - Düren | Nicht beteiligt |
![]() | Hans Raidel | CDU/CSU | 255 - Donau-Ries | Dafür gestimmt |
![]() | Bodo Ramelow | DIE LINKE | 195 - Gera - Jena - Saale-Holzland-Kreis | Dafür gestimmt |
![]() | Peter Ramsauer | CDU/CSU | 226 - Traunstein | Dafür gestimmt |
![]() | Peter Rauen | CDU/CSU | 204 - Bitburg | Dagegen gestimmt |
![]() | Mechthild Rawert | SPD | 82 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Dafür gestimmt |
![]() | Eckhardt Rehberg | CDU/CSU | 14 - Rostock | Dafür gestimmt |
![]() | Katherina Reiche | CDU/CSU | 61 - Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II | Dafür gestimmt |
Der Bundestag hat über das neue Gesetz zu Erneuerbaren Energien abgstimmt.