Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Krista Sager | DIE GRÜNEN | 19 - Hamburg-Mitte | Enthalten |
![]() | Manuel Sarrazin | DIE GRÜNEN | 24 - Hamburg - Bergedorf - Harburg | Enthalten |
![]() | Anton Schaaf | SPD | 119 - Mülheim - Essen I | Dafür gestimmt |
![]() | Axel Schäfer | SPD | 141 - Bochum I | Dafür gestimmt |
![]() | Anita Schäfer | CDU/CSU | 212 - Pirmasens | Dafür gestimmt |
![]() | Paul Schäfer | DIE LINKE | 91 - Düren | Dafür gestimmt |
![]() | Frank Schäffler | FDP | 134 - Herford - Minden Lübbecke II | Dagegen gestimmt |
![]() | Hermann-Josef Scharf | CDU/CSU | 298 - Sankt Wendel | Dafür gestimmt |
![]() | Elisabeth Scharfenberg | DIE GRÜNEN | 240 - Hof | Nicht beteiligt |
![]() | Wolfgang Schäuble | CDU/CSU | 285 - Offenburg | Nicht beteiligt |
![]() | Hartmut Schauerte | CDU/CSU | 150 - Olpe - Märkischer Kreis I | Dafür gestimmt |
![]() | Annette Schavan | CDU/CSU | 292 - Ulm | Dafür gestimmt |
![]() | Christine Scheel | DIE GRÜNEN | 248 - Aschaffenburg | Enthalten |
![]() | Bernd Scheelen | SPD | 111 - Krefeld I - Neuss II | Dafür gestimmt |
![]() | Hermann Scheer | SPD | 265 - Waiblingen | Nicht beteiligt |
![]() | Andreas Scheuer | CDU/CSU | 230 - Passau | Dafür gestimmt |
![]() | Irmingard Schewe-Gerigk | DIE GRÜNEN | 140 - Ennepe-Ruhr-Kreis II | Nicht beteiligt |
![]() | Gerhard Schick | DIE GRÜNEN | 276 - Mannheim | Enthalten |
![]() | Marianne Schieder | SPD | 235 - Schwandorf | Dafür gestimmt |
![]() | Karl Schiewerling | CDU/CSU | 128 - Coesfeld - Steinfurt II | Dafür gestimmt |
![]() | Konrad Schily | FDP | 140 - Ennepe-Ruhr-Kreis II | Dagegen gestimmt |
![]() | Otto Schily | SPD | 223 - München-Land | Dafür gestimmt |
![]() | Norbert Schindler | CDU/CSU | 210 - Neustadt - Speyer | Dafür gestimmt |
![]() | Georg Schirmbeck | CDU/CSU | 38 - Osnabrück-Land | Dafür gestimmt |
![]() | Bernd Schmidbauer | CDU/CSU | 278 - Rhein-Neckar | Dafür gestimmt |
Der Bundestag hat über das neue Gesetz zu Erneuerbaren Energien abgstimmt.