| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
|  | Klaus Adelt | SPD | 406 - Hof | Dafür gestimmt | 
|  | Benjamin Adjei | DIE GRÜNEN | 105 - München-Moosach | Dafür gestimmt | 
|  | Ilse Aigner | CSU | 121 - Miesbach | Dagegen gestimmt | 
|  | Hubert Aiwanger | FREIE WÄHLER | 204 - Landshut | Nicht beteiligt | 
|  | Horst Arnold | SPD | 509 - Fürth | Dafür gestimmt | 
|  | Oskar Atzinger | AfD | Dafür gestimmt | |
|  | Inge Aures | SPD | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Nicht beteiligt | 
|  | Martin Bachhuber | CSU | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dagegen gestimmt | 
|  | Volker Bauer | CSU | 512 - Roth | Dagegen gestimmt | 
|  | Peter Bauer | FREIE WÄHLER | 505 - Ansbach-Nord | Dagegen gestimmt | 
|  | Jürgen Baumgärtner | CSU | 407 - Kronach, Lichtenfels | Dagegen gestimmt | 
|  | Winfried Bausback | CSU | 602 - Aschaffenburg-West | Dagegen gestimmt | 
|  | Markus Bayerbach | fraktionslos | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Nicht beteiligt | 
|  | Johannes Becher | DIE GRÜNEN | 117 - Freising | Dafür gestimmt | 
|  | Barbara Becker | CSU | 605 - Kitzingen | Dagegen gestimmt | 
|  | Eric Beißwenger | CSU | 710 - Lindau, Sonthofen | Dagegen gestimmt | 
|  | Franz Bergmüller | AfD | 128 - Rosenheim-West | Nicht beteiligt | 
|  | Markus Blume | CSU | 107 - München-Ramersdorf | Dagegen gestimmt | 
|  | Martin Böhm | AfD | 404 - Coburg | Dafür gestimmt | 
|  | Cemal Bozoğlu | DIE GRÜNEN | 702 - Augsburg-Stadt-West | Dafür gestimmt | 
|  | Alfons Brandl | CSU | Dagegen gestimmt | |
|  | Robert Brannekämper | CSU | 102 - München-Bogenhausen | Dagegen gestimmt | 
|  | Gudrun Brendel-Fischer | CSU | 403 - Bayreuth | Dagegen gestimmt | 
|  | Markus Büchler | DIE GRÜNEN | 124 - München-Land Süd | Dafür gestimmt | 
|  | Michael Busch | fraktionslos | 404 - Coburg | Dafür gestimmt | 
Weiterführende Links
Plenarprotokoll (den Beweisantrag finden Sie in Anlage 8 auf S. 20458)

