Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ilse Aigner | CDU/CSU | 224 - Starnberg | Dafür gestimmt |
![]() | Peter Altmaier | CDU/CSU | 297 - Saarlouis | Dafür gestimmt |
![]() | Peter Aumer | CDU/CSU | 233 - Regensburg | Dafür gestimmt |
![]() | Dorothee Bär | CDU/CSU | 248 - Bad Kissingen | Dafür gestimmt |
![]() | Thomas Bareiß | CDU/CSU | 295 - Zollernalb - Sigmaringen | Dafür gestimmt |
![]() | Norbert Barthle | CDU/CSU | 269 - Backnang - Schwäbisch Gmünd | Dafür gestimmt |
![]() | Helmut Günter Baumann | CDU/CSU | 165 - Erzgebirgskreis I | Dafür gestimmt |
![]() | Ernst-Reinhard Beck | CDU/CSU | 289 - Reutlingen | Dafür gestimmt |
![]() | Manfred Behrens | CDU/CSU | 68 - Börde - Jerichower Land | Dafür gestimmt |
![]() | Veronika Bellmann | CDU/CSU | 162 - Mittelsachsen | Dafür gestimmt |
![]() | Christoph Bergner | CDU/CSU | 73 - Halle | Dafür gestimmt |
![]() | Peter Beyer | CDU/CSU | 106 - Mettmann II | Dafür gestimmt |
![]() | Steffen Bilger | CDU/CSU | 265 - Ludwigsburg | Dafür gestimmt |
![]() | Clemens Binninger | CDU/CSU | 260 - Böblingen | Dafür gestimmt |
![]() | Peter Bleser | CDU/CSU | 201 - Mosel/Rhein-Hunsrück | Dafür gestimmt |
![]() | Maria Böhmer | CDU/CSU | 208 - Ludwigshafen/Frankenthal | Dafür gestimmt |
![]() | Wolfgang Börnsen | CDU/CSU | 1 - Flensburg - Schleswig | Dafür gestimmt |
![]() | Wolfgang Bosbach | CDU/CSU | 101 - Rheinisch-Bergischer Kreis | Dafür gestimmt |
![]() | Norbert Brackmann | CDU/CSU | 10 - Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | Dafür gestimmt |
![]() | Klaus Brähmig | CDU/CSU | 159 - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge | Dafür gestimmt |
![]() | Michael Brand | CDU/CSU | 175 - Fulda | Dafür gestimmt |
![]() | Reinhard Brandl | CDU/CSU | 217 - Ingolstadt | Dafür gestimmt |
![]() | Helmut Brandt | CDU/CSU | 89 - Kreis Aachen | Dafür gestimmt |
![]() | Ralf Brauksiepe | CDU/CSU | 140 - Ennepe-Ruhr-Kreis II | Dafür gestimmt |
![]() | Helge Braun | CDU/CSU | 174 - Gießen | Dafür gestimmt |
Die UNMIS-Mission dient der gesamten Stabilisierung des Sudans. Vor allem die Gewalt im Südsudan ist hoch. Konflikte um Wasser oder Land und ethnische Spannungen führen immer wieder zu bewaffneten Kämpfen.
Für die Stabilität des Sudan komme es entscheidend darauf an, dass die Parteien des umfassenden Friedensabkommens die noch offenen Punkte des Abkommens umsetzen, insbesondere das Referendum über eine Unabhängigkeit des Südsudan vorbereiten und durchführen sowie rechtzeitig tragfähige Vereinbarungen für die Zeit nach dem Referendum treffen, heißt es in dem Antrag. Hierfür sind 75 Soldaten eingeplant.
____________________________________________________________________
Weiterführende Links:
Der Sudan-Antrag der Bundesregierung (pdf)
Der Darfur-Antrag der Bundesregierung (pdf)
" Der "Darfur-Konflikt" bei Wikipedia