Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wolfgang Schäuble | CDU/CSU | 284 - Offenburg | Nicht beteiligt |
![]() | Annette Schavan | CDU/CSU | 291 - Ulm | Dagegen gestimmt |
![]() | Andreas Scheuer | CDU/CSU | 229 - Passau | Dagegen gestimmt |
![]() | Karl Schiewerling | CDU/CSU | 128 - Coesfeld - Steinfurt II | Dagegen gestimmt |
![]() | Norbert Schindler | CDU/CSU | 209 - Neustadt - Speyer | Dagegen gestimmt |
![]() | Tankred Schipanski | CDU/CSU | 192 - Gotha/ Ilm-Kreis | Dagegen gestimmt |
![]() | Georg Schirmbeck | CDU/CSU | 39 - Osnabrück-Land | Dagegen gestimmt |
![]() | Christian Schmidt | CDU/CSU | 243 - Fürth | Dagegen gestimmt |
![]() | Patrick Schnieder | CDU/CSU | 203 - Bitburg | Dagegen gestimmt |
![]() | Andreas Schockenhoff | CDU/CSU | 294 - Ravensburg | Dagegen gestimmt |
![]() | Nadine Schön | CDU/CSU | 298 - Sankt Wendel | Dagegen gestimmt |
![]() | Ole Schröder | CDU/CSU | 7 - Pinneberg | Dagegen gestimmt |
![]() | Kristina Schröder | CDU/CSU | 179 - Wiesbaden | Dagegen gestimmt |
![]() | Bernhard Schulte-Drüggelte | CDU/CSU | 147 - Soest | Dagegen gestimmt |
![]() | Uwe Schummer | CDU/CSU | 112 - Viersen | Dagegen gestimmt |
![]() | Armin Schuster | CDU/CSU | 282 - Lörrach - Müllheim | Dagegen gestimmt |
![]() | Detlef Seif | CDU/CSU | 93 - Euskirchen - Erftkreis II | Dagegen gestimmt |
![]() | Johannes Selle | CDU/CSU | 191 - Kyffhäuserkreis-Sömmerda-Weimarer Land | Dagegen gestimmt |
![]() | Reinhold Sendker | CDU/CSU | 131 - Warendorf | Nicht beteiligt |
![]() | Patrick Sensburg | CDU/CSU | 148 - Hochsauerlandkreis | Dagegen gestimmt |
![]() | Bernd Siebert | CDU/CSU | 171 - Schwalm-Eder | Dagegen gestimmt |
![]() | Thomas Silberhorn | CDU/CSU | 236 - Bamberg | Dagegen gestimmt |
![]() | Johannes Singhammer | CDU/CSU | 218 - München-Nord | Dagegen gestimmt |
![]() | Jens Spahn | CDU/CSU | 125 - Steinfurt I - Borken I | Dagegen gestimmt |
![]() | Carola Stauche | CDU/CSU | 196 - Sonneberg - Saalfeld-Rudolstadt - Saale-Orla-Kreis | Dagegen gestimmt |
Ein Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, konterkariere zentrale bildungs- und sozialpolitische Zielstellungen, so die Grünen in ihrem Antrag. Qualitativ hochwertige frühkindliche Betreuung und Bildung seien der Schlüssel zu lebenslangem Bildungserfolg und gesellschaftlicher Teilhabe. "Gerade für bildungsferne und zugleich einkommenschwache Eltern bietet das Betreuungsgeld einen starken Anreiz, ihren Kindern frühe Förderangebote in einer Kinderbetreuungseinrichtung vorzuenthalten und sich stattdessen für die Auszahlung einer Geldleistung zu entscheiden," argumentieren die Grünen. "Es entzieht den zentralen politischen Zielsetzungen wie der Armutsbekämpfung und dem Ausbau der Kindertagesbetreuung finanzielle Ressourcen."
Mit ihrem Antrag konnten sich die Grünen nicht durchsetzen. Ungewöhnlich bei einem Oppositionsantrag sind die neun Enthaltungen sowie eine Ja-Stimme (Jürgen Koppelin, FDP) aus dem Regierungslager.