| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Cornelia Ernst | GUE/NGL | Dagegen gestimmt | |
| | Engin Eroglu | RE | Dafür gestimmt | |
| | Markus Ferber | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Nicolaus Fest | ID | Dagegen gestimmt | |
| | Romeo Franz | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Daniel Freund | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Heinz Michael Gahler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Alexandra Geese | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Jens Geier | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Niels Geuking | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Jens Gieseke | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Andreas Glück | RE | Dafür gestimmt | |
| | Svenja Hahn | RE | Dafür gestimmt | |
| | Henrike Hahn | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Martin Häusling | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Niclas Herbst | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Pierrette Herzberger-Fofana | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Monika Hohlmeier | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Dieter Peter Jahr | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Petra Kammerevert | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Michael Kauch | RE | Nicht beteiligt | |
| | Ska Keller | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Moritz Körner | RE | Dafür gestimmt | |
| | Dietmar Köster | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Maximilian Krah | ID | Nicht beteiligt |
Weiterführende Links
Vorschlag für eine Verordnung über den Europäischen Raum für Gesundheitsdaten
