| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Markus Reichel | CDU/CSU | 158 - Dresden I | Dagegen gestimmt |
| | Lars Rohwer | CDU/CSU | 159 - Dresden II – Bautzen II | Dagegen gestimmt |
![]() | Johannes Rothenberger | CDU/CSU | 284 - Offenburg | Dagegen gestimmt |
| | Norbert Röttgen | CDU/CSU | 97 - Rhein-Sieg-Kreis II | Dagegen gestimmt |
| | Stefan Rouenhoff | CDU/CSU | 111 - Kleve | Nicht beteiligt |
| | Thomas Röwekamp | CDU/CSU | 54 - Bremen I | Dagegen gestimmt |
| | Albert Rupprecht | CDU/CSU | 234 - Weiden | Dagegen gestimmt |
| | Carl-Philipp Sassenrath | CDU/CSU | 107 - Neuss I | Dagegen gestimmt |
| | Christiane Schenderlein | CDU/CSU | 150 - Nordsachsen | Dagegen gestimmt |
| | Henri Schmidt | CDU/CSU | 10 - Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Sebastian Schmidt | CDU/CSU | 9 - Ostholstein – Stormarn-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Patrick Schnieder | CDU/CSU | 201 - Bitburg | Dagegen gestimmt |
| | Felix Schreiner | CDU/CSU | 288 - Waldshut | Dagegen gestimmt |
![]() | Marvin Schulz | CDU/CSU | 76 - Berlin-Reinickendorf | Dagegen gestimmt |
| | Detlef Seif | CDU/CSU | 91 - Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II | Dagegen gestimmt |
![]() | Nora Seitz | CDU/CSU | 161 - Chemnitz | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Silberhorn | CDU/CSU | 235 - Bamberg | Dagegen gestimmt |
| | Björn Simon | CDU/CSU | 184 - Offenbach | Dagegen gestimmt |
| | Tino Sorge | CDU/CSU | 69 - Magdeburg | Dagegen gestimmt |
| | Jens Spahn | CDU/CSU | 123 - Steinfurt I – Borken I | Dagegen gestimmt |
| | Katrin Staffler | CDU/CSU | 214 - Fürstenfeldbruck | Dagegen gestimmt |
| | Wolfgang Stefinger | CDU/CSU | 217 - München-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Albert Stegemann | CDU/CSU | 31 - Mittelems | Dagegen gestimmt |
| | Sebastian Steineke | CDU/CSU | 56 - Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | Dagegen gestimmt |
| | Johannes Steiniger | CDU/CSU | 207 - Neustadt – Speyer | Dagegen gestimmt |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.

