Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Cemal Bozoğlu | Bündnis 90/Die Grünen | 702 - Augsburg-Stadt-West | Dafür gestimmt |
![]() | Robert Brannekämper | CSU | 102 - München-Bogenhausen | Nicht beteiligt |
![]() | Martin Brunnhuber | FREIE WÄHLER | 130 - Traunstein | Dagegen gestimmt |
![]() | Markus Büchler | Bündnis 90/Die Grünen | 124 - München-Land-Süd | Nicht beteiligt |
![]() | Kerstin Celina | Bündnis 90/Die Grünen | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt |
![]() | Maximilian Deisenhofer | Bündnis 90/Die Grünen | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dafür gestimmt |
![]() | Gülseren Demirel | Bündnis 90/Die Grünen | 103 - München-Giesing | Dafür gestimmt |
![]() | Rene Dierkes | AfD | 107 - München-Ramersdorf | Nicht beteiligt |
![]() | Franc Dierl | CSU | 403 - Bayreuth | Dagegen gestimmt |
![]() | Alexander Dietrich | CSU | 105 - München-Moosach | Dagegen gestimmt |
![]() | Leo Dietz | CSU | 702 - Augsburg-Stadt-West | Dagegen gestimmt |
![]() | Alex Dorow | CSU | 120 - Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Dagegen gestimmt |
![]() | Holger Dremel | CSU | 401 - Bamberg-Land | Nicht beteiligt |
![]() | Norbert Dünkel | CSU | 511 - Nürnberger Land | Nicht beteiligt |
![]() | Jürgen Eberwein | CSU | 305 - Regensburg-Stadt | Dagegen gestimmt |
![]() | Stefan Ebner | CSU | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Dagegen gestimmt |
![]() | Katrin Ebner-Steiner | AfD | 201 - Deggendorf | Nicht beteiligt |
![]() | Ute Eiling-Hütig | CSU | 129 - Starnberg | Nicht beteiligt |
![]() | Georg Eisenreich | CSU | 101 - München-Hadern | Nicht beteiligt |
![]() | Susann Enders | FREIE WÄHLER | 131 - Weilheim-Schongau | Dagegen gestimmt |
![]() | Wolfgang Fackler | CSU | 706 - Donau-Ries | Dagegen gestimmt |
![]() | Martina Fehlner | SPD | 602 - Aschaffenburg-West | Dafür gestimmt |
![]() | Christiane Feichtmeier | SPD | 129 - Starnberg | Dafür gestimmt |
![]() | Alexander Flierl | CSU | 306 - Schwandorf | Dagegen gestimmt |
![]() | Felix Freiherr von Zobel | FREIE WÄHLER | 609 - Würzburg-Land | Nicht beteiligt |
Schaustellerinnen und Schausteller entlasten – zusätzliche Schankerlaubnispflicht abschaffen
In einem Antrag forderte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Bayerische Staatsregierung auf, die zusätzliche Schankerlaubnispflicht für Schausteller:innen abzuschaffen. Diese hätten bereits eine bundesweit geltende Reisegewerbekarte. Trotzdem müssen Schausteller:innen für jedes Volksfest in Bayern bei der zuständigen Kommune gegen Gebühr eine weitere Schankerlaubnis beantragen.
Der zuständige Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus empfahl den Antrag abzulehnen.
Der Antrag wurde mit 79 Nein-Stimmen aus den Regierungsfraktionen zu 28 Ja-Stimmen der antragstellenden Fraktion und der SPD-Fraktion abgelehnt. Die AfD-Fraktion enthielt sich geschlossen.
Dafür gestimmt
28
Dagegen gestimmt
79
Enthalten
19
Nicht beteiligt
77
Abstimmungsverhalten von insgesamt 203 Abgeordneten.