| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Klaus Steiner | CSU | 130 - Traunstein | Dafür gestimmt |
| | Sylvia Stierstorfer | CSU | 304 - Regensburg-Land | Dafür gestimmt |
| | Anna Stolz | FREIE WÄHLER | 606 - Main-Spessart | Dafür gestimmt |
| | Klaus Stöttner | CSU | 127 - Rosenheim-Ost | Dafür gestimmt |
| | Karl Straub | CSU | 126 - Pfaffenhofen a.d. Ilm | Dafür gestimmt |
| | Florian Streibl | FREIE WÄHLER | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dafür gestimmt |
| | Simone Strohmayr | SPD | 703 - Aichach-Friedberg | Dagegen gestimmt |
| | Martin Stümpfig | DIE GRÜNEN | 505 - Ansbach-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Raimund Swoboda | fraktionslos | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dagegen gestimmt |
| | Arif Taşdelen | SPD | 501 - Nürnberg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Walter Taubeneder | CSU | 206 - Passau-West | Dafür gestimmt |
| | Peter Tomaschko | CSU | 703 - Aichach-Friedberg | Dafür gestimmt |
| | Carolina Trautner | CSU | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dafür gestimmt |
| | Gabriele Triebel | DIE GRÜNEN | 120 - Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Dagegen gestimmt |
| | Hans Urban | DIE GRÜNEN | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Nicht beteiligt |
| | Steffen Vogel | CSU | 604 - Haßberge, Rhön-Grabfeld | Dafür gestimmt |
| | Florian von Brunn | SPD | 103 - München-Giesing | Nicht beteiligt |
| | Martin Wagle | CSU | 208 - Rottal-Inn | Dafür gestimmt |
| | Ruth Waldmann | SPD | 104 - München-Milbertshofen | Dagegen gestimmt |
| | Gerhard Waschler | CSU | 205 - Passau-Ost | Dafür gestimmt |
| | Ernst Weidenbusch | CSU | 123 - München-Land Nord | Nicht beteiligt |
| | Sabine Weigand | DIE GRÜNEN | 503 - Nürnberg-Süd | Nicht beteiligt |
| | Roland Weigert | FREIE WÄHLER | 125 - Neuburg-Schrobenhausen | Dafür gestimmt |
| | Jutta Widmann | FREIE WÄHLER | 202 - Dingolfing | Dafür gestimmt |
| | Margit Wild | SPD | 305 - Regensburg-Stadt | Dagegen gestimmt |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.
