Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Sina Aylin Koriath | GRÜNE | Nicht beteiligt | |
![]() | Simon Kuchinke | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Sonja Lattwesen | GRÜNE | 2 - Billstedt-Wilhelmsburg-Finkenwerder | Dafür gestimmt |
![]() | Uwe Lohmann | SPD | 11 - Wandsbek | Dafür gestimmt |
![]() | Dominik Lorenzen | GRÜNE | 7 - Lokstedt-Niendorf-Schnelsen | Dafür gestimmt |
![]() | Claudia Loss | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Iftikhar Malik | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Gulfam Malik | SPD | 10 - Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Langenhorn | Dafür gestimmt |
![]() | Kirsten Martens | SPD | 13 - Alstertal-Walddörfer | Dafür gestimmt |
![]() | Jörg Mehldau | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Vanessa Mohnke | SPD | Dafür gestimmt | |
| Alexander Mohrenberg | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Zohra Mojadeddi | GRÜNE | Dafür gestimmt | |
![]() | Christa Möller-Metzger | GRÜNE | 14 - Rahlstedt | Nicht beteiligt |
![]() | Farid Müller | GRÜNE | 1 - Hamburg-Mitte | Dafür gestimmt |
![]() | Johannes Müller | GRÜNE | 3 - Altona | Dafür gestimmt |
![]() | Ivy May Müller | GRÜNE | 5 - Rotherbaum-Harvestehude-Eimsbüttel-Ost | Nicht beteiligt |
![]() | Sami Musa | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
![]() | Ralf Niedmers | CDU | 11 - Wandsbek | Dagegen gestimmt |
![]() | Dirk Nockemann | AfD | Dagegen gestimmt | |
![]() | Andrea Nunne | GRÜNE | 8 - Eppendorf-Winterhude | Dafür gestimmt |
![]() | Christel Oldenburg | SPD | 15 - Bergedorf | Dafür gestimmt |
![]() | Baris Önes | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Lisa Maria Otte | GRÜNE | Dafür gestimmt | |
![]() | Cansu Özdemir | DIE LINKE | 4 - Blankenese | Dagegen gestimmt |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.