| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
|   | Lena Düpont | EVP | Dafür gestimmt | |
|   | Matthias Ecke | S&D | Dafür gestimmt | |
|   | Christian Ehler | EVP | Nicht beteiligt | |
|   | Engin Eroglu | Renew | Dafür gestimmt | |
|   | Sebastian Everding | The Left | Dagegen gestimmt | |
|   | Markus Ferber | EVP | Dafür gestimmt | |
![]()  | Ruth Firmenich | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
|   | Daniel Freund | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
|   | Tomasz Froelich | ESN | Dagegen gestimmt | |
|   | Heinz Michael Gahler | EVP | Dafür gestimmt | |
|   | Alexandra Geese | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
|   | Jens Geier | S&D | Nicht beteiligt | |
|   | Thomas Geisel | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
|   | Niels Geuking | EVP | Dafür gestimmt | |
|   | Jens Gieseke | EVP | Dafür gestimmt | |
|   | Andreas Glück | Renew | Nicht beteiligt | |
|   | Svenja Hahn | Renew | Dafür gestimmt | |
|   | Martin Häusling | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
|   | Niclas Herbst | EVP | Dafür gestimmt | |
|   | Monika Hohlmeier | EVP | Nicht beteiligt | |
|   | Marc Jongen | ESN | Nicht beteiligt | |
|   | Alexander Jungbluth | ESN | Dagegen gestimmt | |
|   | Mary Khan-Hohloch | ESN | Dagegen gestimmt | |
|   | Stefan Köhler | EVP | Dafür gestimmt | |
|   | Moritz Körner | Renew | Dafür gestimmt | 
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.

