Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Stephan J. Reuken | AfD | 30 - Vorpommern-Greifswald III | Dafür gestimmt |
![]() | Jeannine Rösler | DIE LINKE | 29 - Vorpommern-Greifswald II | Nicht beteiligt |
![]() | Nils Saemann | SPD | 15 - Landkreis Rostock III | Dagegen gestimmt |
![]() | Michel-Friedrich Schiefler | SPD | 23 - Vorpommern-Rügen I | Dagegen gestimmt |
![]() | Beate Schlupp | CDU | 36 - Vorpommern-Greifswald V | Dafür gestimmt |
![]() | Elke-Annette Schmidt | DIE LINKE | 20 - Mecklenburgische Seenplatte III | Dagegen gestimmt |
![]() | Martin Schmidt | AfD | 8 - Schwerin I | Dafür gestimmt |
![]() | Jens-Holger Schneider | AfD | 10 - Wismar | Dafür gestimmt |
![]() | Eva-Maria Schneider-Gärtner | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
![]() | Anna-Konstanze Schröder | SPD | 13 - Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern- Greifswald I | Dagegen gestimmt |
| Enrico Schult | AfD | 13 - Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern- Greifswald I | Dafür gestimmt |
![]() | Jens Schulze-Wiehenbrauk | AfD | 29 - Vorpommern-Greifswald II | Nicht beteiligt |
![]() | Manuela Schwesig | SPD | 8 - Schwerin I | Dagegen gestimmt |
![]() | Daniel Seiffert | DIE LINKE | Dagegen gestimmt | |
![]() | Anne Shepley | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 28 - Nordwestmecklenburg II | Nicht beteiligt |
![]() | Dirk Stamer | SPD | 12 - Landkreis Rostock II | Dagegen gestimmt |
![]() | Thore Stein | AfD | 31 - Ludwigslust-Parchim IV | Nicht beteiligt |
| Jan-Phillip Tadsen | AfD | 32 - Ludwigslust-Parchim V | Dafür gestimmt |
![]() | Martina Tegtmeier | SPD | 28 - Nordwestmecklenburg II | Dagegen gestimmt |
![]() | Harald Terpe | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 4 - Hansestadt Rostock I | Enthalten |
![]() | Paul-Joachim Timm | AfD | Dafür gestimmt | |
![]() | Sandy van Baal | FDP | 15 - Landkreis Rostock III | Dafür gestimmt |
![]() | Ann Christin von Allwörden | CDU | 26 - Stralsund II | Nicht beteiligt |
![]() | Wolfgang Waldmüller | CDU | 31 - Ludwigslust-Parchim IV | Dafür gestimmt |
![]() | Jutta Wegner | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 2 - Neubrandenburg I | Enthalten |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.