| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Johannes Hauser | FDP | Dagegen gestimmt | |
| | Christian Hecht | AfD | Enthalten | |
| | Andreas Henke | DIE LINKE | Dafür gestimmt | |
| | Guido Henke | DIE LINKE | Dafür gestimmt | |
![]() | Guido Heuer | CDU | 9 - Oschersleben-Wanzleben | Dagegen gestimmt |
| | Sandra Hietel-Heuer | CDU | 2 - Gardelegen-Klötze | Dagegen gestimmt |
| | Monika Hohmann | DIE LINKE | Dafür gestimmt | |
| | Holger Hövelmann | SPD | 27 - Dessau-Roßlau-Wittenberg | Nicht beteiligt |
| | Lydia Hüskens | FDP | Nicht beteiligt | |
| | Anne-Marie Keding | CDU | 12 - Magdeburg III | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Keindorf | CDU | 38 - Halle IV | Dagegen gestimmt |
| | Oliver Kirchner | AfD | Nicht beteiligt | |
| | Juliane Kleemann | SPD | Dagegen gestimmt | |
| | Hagen Kohl | AfD | Enthalten | |
| | Gordon Köhler | AfD | Nicht beteiligt | |
| | Nadine Koppehel | AfD | Enthalten | |
| | Thomas Korell | AfD | Enthalten | |
| | Guido Kosmehl | FDP | Dagegen gestimmt | |
| | Dietmar Krause | CDU | 23 - Zerbst | Dagegen gestimmt |
![]() | Thomas Krüger | CDU | 14 - Halberstadt | Dagegen gestimmt |
| | Tobias Krull | CDU | 11 - Magdeburg II | Dagegen gestimmt |
| | Xenia Sabrina Kühn | CDU | 4 - Stendal | Dagegen gestimmt |
| | Markus Kurze | CDU | 6 - Burg | Dagegen gestimmt |
| | Hendrik Lange | DIE LINKE | Dafür gestimmt | |
| | Matthias Lieschke | AfD | Nicht beteiligt |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.

