Name Aufsteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Tiemo Wölken | S&D | Dafür gestimmt | ||
Andrea Wechsler | EVP | Dafür gestimmt | ||
Manfred Weber | EVP | Nicht beteiligt | ||
Jan-Peter Warnke | fraktionslos | Dagegen gestimmt | ||
Marion Walsmann | EVP | Dafür gestimmt | ||
Axel Voss | EVP | Dafür gestimmt | ||
Michael von der Schulenburg | fraktionslos | Nicht beteiligt | ||
Sabine Verheyen | EVP | Dafür gestimmt | ||
Kai Tegethoff | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | ||
Joachim Streit | Renew | Dafür gestimmt | ||
Marie-Agnes Strack-Zimmermann | Renew | Dafür gestimmt | ||
Martin Sonneborn | fraktionslos | Dagegen gestimmt | ||
Birgit Sippel | S&D | Nicht beteiligt | ||
Christine Singer | Renew | Dafür gestimmt | ||
Sven Simon | EVP | Dafür gestimmt | ||
Lukas Sieper | fraktionslos | Dafür gestimmt | ||
Alexander Sell | ESN | Dagegen gestimmt | ||
Ralf Seekatz | EVP | Dafür gestimmt | ||
Andreas Schwab | EVP | Dafür gestimmt | ||
Christine Schneider | EVP | Dafür gestimmt | ||
Martin Schirdewan | The Left | Enthalten | ||
Oliver Schenk | EVP | Dafür gestimmt | ||
Manuela Ripa | EVP | Dafür gestimmt | ||
Nela Riehl | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | ||
Sabrina Repp | S&D | Dafür gestimmt |
Finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine
Das EU-Parlament hat namentlich über eine Entschließung abgestimmt, in der die EU-Länder aufgefordert werden, die Ukraine weiterhin militärisch und finanziell zu unterstützen. Dazu sei es unter anderem notwendig, die bisherigen Einschränkungen aufzuheben, die die Ukraine daran hinderten, westliche Waffen gegen legitime militärische Ziele in Russland einzusetzen. Außerdem werden die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, die Sanktionen gegen Russland und Belarus weiter auszuweiten und eine rechtliche Regelung auszuarbeiten, wie beschlagnahmte russische Staatsvermögen für die Entschädigung der Ukraine genutzt werden können.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Der gemeinsame Entschließungsantrag wurde insgesamt mit 425 Ja-Stimmen zu 131 Nein-Stimmen bei 63 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 56 dafür. 22 Abgeordnete stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung von Martin Schirdewan.