Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Leo Dautzenberg | CDU/CSU | 90 - Heinsberg | Dagegen gestimmt |
![]() | Axel Eduard Fischer | CDU/CSU | 273 - Karlsruhe-Land | Dagegen gestimmt |
![]() | Erich Georg Fritz | CDU/CSU | 144 - Dortmund II | Dagegen gestimmt |
![]() | Michael Fuchs | CDU/CSU | 201 - Koblenz | Dagegen gestimmt |
![]() | Susanne Jaffke-Witt | CDU/CSU | 18 - Neubrandenburg - Mecklenburg-Strelitz - Uecker-Randow | Dagegen gestimmt |
![]() | Klaus W. Lippold | CDU/CSU | 186 - Offenbach | Dagegen gestimmt |
![]() | Philipp Mißfelder | CDU/CSU | 122 - Recklinghausen I | Dagegen gestimmt |
![]() | Franz Obermeier | CDU/CSU | 216 - Freising | Dagegen gestimmt |
![]() | Peter Rauen | CDU/CSU | 204 - Bitburg | Dagegen gestimmt |
![]() | Kai Wegner | CDU/CSU | 79 - Berlin-Spandau-Charlottenburg Nord | Dagegen gestimmt |
![]() | Willi Zylajew | CDU/CSU | 92 - Erftkreis I | Dagegen gestimmt |
Der Bundestag hat über das neue Gesetz zu Erneuerbaren Energien abgstimmt.