- Wahlkreis
-
Wahlkreisergebnis: 55,5 % (eingezogen über den Wahlkreis)
- Parlament
- Bundestag 2013-2017
Sehr geehrte Kandidatin,
leider muß ich auf Grund Ihres Abstimmungsverhalten bei der Korruptionsfrage vor den Sommerferien im Bundestag und...
Diese Frage wurde noch nicht beantwortet.
Guten Tag Frau Heil,
was wird Ihre Partei in Zukunft gegen den unerträglichen Verkehrslärm in Bad Breisig (beispielhaft für den gesamten...
Diese Frage wurde noch nicht beantwortet.
2 Fragen beantwortet
Frage stellen
Mitglied
Stellv. Mitglied
Kunde | Aktivität | Datum/Zeitspanne | Einkommensstufe | Gesamteinkünfte |
---|---|---|---|---|
RUMPF architekten + ingenieure GbR "Andernach" | Architektin Themen: Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
DRK Rettungsdienst Rhein-Mosel-Eifel GmbH "Mayen" | Mitglied des Aufsichtsrates Themen: Soziale Sicherung | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Stadtwerke Andernach GmbH "Andernach" | Mitglied des Aufsichtsrates Themen: Energie, Wirtschaft | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Bundeszentrale für politische Bildung "Bonn" | Mitglied des Kuratoriums Themen: Politisches Leben, Parteien | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Kreissparkasse Mayen "Mayen" | Mitglied des Verwaltungsrates Themen: Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben, Finanzen, Wirtschaft | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Landkreis Mayen-Koblenz "Koblenz" | Mitglied des Kreistages Themen: Staat und Verwaltung | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Stadt Andernach "Andernach" | Mitglied des Stadtrates Themen: Staat und Verwaltung | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Deutsche Stiftung Verbraucherschutz Berlin | Mitglied des Kuratoriums Themen: Recht, Verbraucherschutz | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
DRK Kreisverband Mayen-Koblenz e.V. "Mayen" | Stellv. Vorsitzende Themen: Soziale Sicherung | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V. "Berlin" | Stellv. Vorsitzende des Beirates für Handel und Verbraucherschutz Themen: Politisches Leben, Parteien | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Stiftung Datenschutz "Berlin" | Mitglied des Beirates Themen: Medien, Kommunikation und Informationstechnik | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
RUMPF architekten + ingenieure GbR "Andernach" | Themen: Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen | 22.10.2013–24.10.2017 | ||
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) - Bundesverband e.V. Düsseldorf | Vorsitzende Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen | 22.10.2013–24.10.2017 | Stufe 1 monatlich 1.000–3.500 € | 49.000–171.500 € |
Die Dokumentation der Nebeneinkünfte wird gefördert durch die Otto Brenner Stiftung