| Nachname | Vorname | Fraktion | Rolle im Ausschuss Absteigend sortieren |
|---|---|---|---|
| Jansen | Sabine | SPD | Stellv. Mitglied |
| Lattwesen | Sonja | GRÜNE | Stellv. Mitglied |
| Stöver | Birgit | CDU | Stellv. Mitglied |
| Weinreich | Michael | SPD | Stellv. Mitglied |
| Otte | Lisa Maria | GRÜNE | Stellv. Mitglied |
| Tietjen | Insa | DIE LINKE | Stellv. Mitglied |
| Nockemann | Dirk | AfD | Stellv. Mitglied |
So stimmen Ihre Abgeordneten
Ob Klimaschutz, Rente oder Sicherheit:
Namentliche Abstimmungen zeigen,
wer wirklich für Ihre Interessen einsteht.
Nachvollziehbar. Archiviert. Auf einen Blick.
