| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich (ab 19.06.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 28.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 28.09.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Bildung und Erziehung, Politisches Leben, Parteien Land: Deutschland | Hanns-Seidel-Stiftung e.V. München Deutschland | |||
Vorsitzender des Vorstandes, ehrenamtlich (ab 23.03.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 28.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 28.09.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Außenpolitik und internationale Beziehungen, Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung Frankfurt/Oder Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums (ab 21.09.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 28.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 28.09.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Außenpolitik und internationale Beziehungen Land: Deutschland | Deutsch-Israelisches Zukunftsforum (DIZF) Berlin Deutschland | |||
Vorsitzender des Aufsichtsrates (ab 15.10.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 28.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 28.09.2026 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Verteidigung, Außenpolitik und internationale Beziehungen Land: Deutschland | Zentrum für Internationale Friedenseinsätze gemeinnützige GmbH (ZIF) Berlin Deutschland | |||
Stellv. Leiter Politik und Parteiarbeit Landesgeschäftsführer der KPV, UdV und EAK (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 17.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 17.06.2026 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Politisches Leben, Parteien Land: Deutschland | CSU Landesleitung München Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 25.04.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 26.01.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Munich Aerospace e.V. München Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 25.04.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 26.01.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Verteidigung, Digitale Agenda Land: Deutschland | dtec.bw® – Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr Neubiberg Deutschland | |||
Internationaler Sekretär (bis 05.05.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 25.04.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 26.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Politisches Leben, Parteien Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 86.304,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Christlich-Soziale Union München Deutschland | monatlich | 2.697,00 € | |
Stellv. Generalsekretär (bis Februar 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 25.04.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Politisches Leben, Parteien Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 15.876,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Christlich-Soziale Union München Deutschland | monatlich | 3.969,11 € | |
Mitglied des Aufsichtsrates (bis Mai 2017) Einkommen im Jahr 2016 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 02.02.2021 Letzte Änderung am Datensatz: 02.02.2021 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | IABG - Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH Ottobrunn Deutschland | einmalig | 7.000 € bis 15.000 € | |
Mitglied des Aufsichtsrates, ehrenamtlich (bis 20.09.2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 03.01.2021 Letzte Änderung am Datensatz: 23.09.2024 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Space Cooperative Europe SCE Taufkirchen Deutschland | |||
Generalsekretär (ab Mai 2019 Stufe 2) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 22.10.2019 Letzte Änderung am Datensatz: 01.02.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Politisches Leben, Parteien Land: Deutschland | Christlich-Soziale Union München Deutschland | monatlich | 3.500 € bis 7.000 € |

