| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Beirates, ehrenamtlich (bis März 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 12.02.2024 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Humanistische Union e.V. Berlin Deutschland | |||
Außerordentliches Mitglied, ehrenamtlich (bis Dezember 2021) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 12.02.2024 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Bildung und Erziehung Land: Deutschland | Goethe-Institut e.V. München Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 01.12.2025 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Kultur, Sport, Freizeit und Tourismus Land: Deutschland | DFB-Kulturstiftung Frankfurt/Main Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich (bis 28.02.2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 17.09.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Bildung und Erziehung Land: Deutschland | Universität Augsburg Augsburg Deutschland | |||
Mitglied des Beirates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 26.10.2022 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Außenpolitik und internationale Beziehungen, Kultur, Politisches Leben, Parteien Land: Deutschland | Kulturakademie Tarabya Istanbul Türkei | |||
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 01.12.2025 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Bildung und Erziehung Land: Deutschland | Technische Hochschule Augsburg (vormals Hochschule für angewandte Wissenschaften) Augsburg Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich (bis Dezember 2021) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017, Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 12.02.2024 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Außenpolitik und internationale Beziehungen Land: Deutschland | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Bonn Deutschland | |||
Publizistische Tätigkeit Einkommen im Jahr 2016 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 04.01.2018 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Medien, Kommunikation und Informationstechnik, Medien Land: Deutschland | Westend Verlag GmbH Frankfurt/Main Deutschland | einmalig | 3.500 € bis 7.000 € | |
Mitwirkung in der TV-Sendung „Zimmer frei!“ Einkommen im Jahr 2014 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2013 - 2017 Erfasst am: 23.05.2017 Letzte Änderung am Datensatz: 04.01.2018 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Medien, Kommunikation und Informationstechnik, Medien Land: Deutschland | Westdeutscher Rundfunk (WDR) Köln Deutschland | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € |

